Название | Объём переработки, м3/сут | Залповый сброс, л | Глубина залегания подводящей трубы, м | Тип сброса | Размеры, м | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Евробион Раунд 4 | 0.8 | 290 | до 60 | Самотечный | 1 x 1 x 2.38 | 93 |
Евробион Раунд 4 ПР | до 60 | Принудительный | 1 x 1 x 2.38 | 93 | ||
Евробион Раунд 4 МИДИ | до 60 | Самотечный | 1 x 1 x 2.68 | 98 | ||
Евробион Раунд 4 МИДИ ПР | до 60 | Принудительный | 1 x 1 x 2.68 | 98 | ||
Евробион Раунд 4 ЛОНГ | до 90 | Самотечный | 1 x 1 x 2.98 | 103 | ||
Евробион Раунд 4 ЛОНГ ПР |
до 90 | Принудительный | 1 x 1 x 2.98 | 103 |
Название | Шеф-монтаж | Цены на стандартную установку в зависимости от типа грунта | Цена с установкой под ключ |
Цена станции | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Песчаный | Суглинок | Глина | Плывун | ||||
Септик Евробион Раунд 4 ЛОНГ ПР | 8 875 руб. | 24 000 руб. | 24 000 руб. | 24 000 руб. | 43 000 руб. | 148 650 руб. | 124 650 руб. |