Название | Объём переработки, м3/сут | Залповый сброс, л | Глубина залегания подводящей трубы, м | Тип сброса | Размеры, м | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Евробион Раунд 8 | 1.6 | 630 | до 60 | Самотечный | 1.33 x 1.33 x 2.38 | 143 |
Евробион Раунд 8 МИДИ | до 90 | Самотечный | 1.33 x 1.33 x 2.68 | 151 | ||
Евробион Раунд 8 ПР | до 60 | Принудительный | 1.33 x 1.33 x 2.38 | 143 | ||
Евробион Раунд 8 ПР МИДИ | до 90 | Принудительный | 1.35 x 1.35 x 2.68 | 255 | ||
Евробион Раунд 8 ЛОНГ | до 120 | Самотечный | 1.33 x 1.33 x 2.98 | 169 | ||
Евробион Раунд 8 ЛОНГ ПР | до 120 | Принудительный | 1.33 x 1.33 x 2.98 | 169 | ||
Евробион Раунд 8 СУПЕРЛОНГ | до 160 | Самотечный | 1.33 x 1.33 x 3.38 | 185 | ||
Евробион Раунд 8 СУПЕРЛОНГ ПР |
до 160 | Принудительный | 1.33 x 1.33 x 3.38 | 185 |
Название | Шеф-монтаж | Цены на стандартную установку в зависимости от типа грунта | Цена с установкой под ключ |
Цена станции | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Песчаный | Суглинок | Глина | Плывун | ||||
Септик Евробион Раунд 8 СУПЕРЛОНГ ПР | 10 750 руб. | 27 000 руб. | 27 000 руб. | 27 000 руб. | 50 000 руб. | 245 500 руб. | 218 500 руб. |