Название | Объём переработки, м3/сут | Залповый сброс, л | Глубина залегания подводящей трубы, м | Тип сброса | Размеры, м | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Евробион Раунд 5 | 1 | 320 | до 60 | Самотечный | 1 x 1 x 2.38 | 98 |
Евробион Раунд 5 МИДИ | до 90 | Самотечный | 1 x 1 x 2.68 | 103 | ||
Евробион Раунд 5 ПР | до 60 | Принудительный | 1 x 1 x 2.38 | 98 | ||
Евробион Раунд 5 ПР МИДИ | до 90 | Принудительный | 1 x 1 x 2.68 | 103 | ||
Евробион Раунд 5 ЛОНГ | до 120 | Самотечный | 1 x 1 x 2.98 | 108 | ||
Евробион Раунд 5 ЛОНГ ПР | до 120 | Принудительный | 1 x 1 x 2.98 | 108 | ||
Евробион Раунд 5 СУПЕРЛОНГ |
до 160 | Самотечный | 1 x 1 x 3.38 | 118 | ||
Евробион Раунд 5 СУПЕРЛОНГ ПР | до 160 | Принудительный | 1 x 1 x 3.38 | 118 |
Название | Шеф-монтаж | Цены на стандартную установку в зависимости от типа грунта | Цена с установкой под ключ |
Цена станции | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Песчаный | Суглинок | Глина | Плывун | ||||
Септик Евробион Раунд 5 СУПЕРЛОНГ | 8 875 руб. | 25 000 руб. | 25 000 руб. | 25 000 руб. | 43 000 руб. | 196 600 руб. | 171 600 руб. |