Название | Объём переработки, м3/сут | Залповый сброс, л | Глубина залегания подводящей трубы, м | Тип сброса | Размеры, м | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Евробион R АРТ 12 | 2.4 | 920 | до 60 | Самотечный | 1.7 x 2 x 2.38 | 196 |
Евробион R АРТ 12 ПР | до 60 | Принудительный | 1.7 x 2 x 2.38 | 196 | ||
Евробион R АРТ 12 МИДИ | до 90 | Самотечный | 1.7 x 2 x 2.68 | 207 | ||
Евробион R АРТ 12 МИДИ ПР | до 90 | Принудительный | 1.7 x 2 x 2.68 | 207 | ||
Евробион R АРТ 12 ЛОНГ | до 120 | Самотечный | 1.7 x 2 x 2.98 | 238 | ||
Евробион R АРТ 12 ЛОНГ ПР |
до 120 | Принудительный | 1.7 x 2 x 2.98 | 238 |
Название | Шеф-монтаж | Цены на стандартную установку в зависимости от типа грунта | Цена с установкой под ключ |
Цена станции | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Песчаный | Суглинок | Глина | Плывун | ||||
Септик Евробион R АРТ 12 ЛОНГ ПР | 12 813 руб. | 28 000 руб. | 28 000 руб. | 28 000 руб. | 50 000 руб. | 307 300 руб. | 279 300 руб. |